Персональный состав сотрудников
Персональный состав сотрудников приемного отделения
№п/п | ФИО сотрудника | Должность | Образование | Дата устройства на работу | График работы |
1 | Бакланова Наталья Сергеевна | Заведующая Приемным отделением | Высшее | С 15.12.2007г. | основной |
2 | - | - | - | - | - |
3 | Силкина Любовь Андреевна | Помощник воспитателя | Среднее общее | С 03.11.2002г. | Сменный |
4 | Крюкова Лариса Ивановна | Помощник воспитателя | Среднее общее | 13.05.2023г. | Сменный |
5 | Путинцева Евгения Михайловна | Социальный педагог | Среднее специальное | С 01.03.2001г. | основной |
6 | Моржова Ольга Николаевна | Помощник воспитателя | Среднее специальное | С 22.01.2022г. | Сменный |
7 | - | Врач - педиатр | - | - | основной |
8 | Панфилова Лариса Александровна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное | С 04.02.2009г. | основной |
9 | Александрова Елена Анатольевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное | С 30.04.2010г. | Сменный |
10 | Абросимова Татьяна Викторовна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное | С 05.12.2018г. | Сменный |
11 | Голева Светлана Андреевна | Помощник воспитателя | Среднее профессиональное | С13.06.2017г. | Сменный |
12 | Иванова Лариса Александровна | Медицинская сестра по диетическому питанию | Среднее профессиональное | С 12.10.2009г. | основной |
13 | Михеева Ольга Васильевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное | С 01.11.2024г. | Сменный |
Персональный состав сотрудников отделения социальной диагностики и реабилитации несовершеннолетних
№п/п | ФИО сотрудника | Должность | Образование | Дата устройства на работу | График работы |
1 | Филатова Ирина Анатольевна | Заведующая отделением социальной диагностики и реабилитации несовершеннолетних | Высшее | С 21.07.1998г. | Основной |
2 | Кулаков Владимир Петрович | Социальный педагог | Высшее | С 17.12.2007г. | Основной |
3 | Романив Елена Николаевна | Инструктор по труду | Среднее профессиональное | С 03.09.2008г. | Основной |
4 | Петенева Наталья Николаевна | Специалист по соц. работе | Среднее профессиональное | С 24.09.2018г. | Основной |
5 | Клячина Любовь Андреевна | Специалист по соц. работе | Среднее профессиональное | С 03.04.2008г. | Основной |
6 | Заровнятных Надежда Ивановна | Социальный педагог | Высшее | С 02.02.1998г. | Основной |
7 | Болгова Оксана Викторовна | Социальный педагог | Среднее профессиональное | С 01.04.2008г. | Основной |
8 | Костюкова Марина Ивановна | Воспитатель | Высшее | С 03.02.2023г. | Сменный |
9 | Бых Елена Васильевна | Воспитатель | Высшее | С 10.02.1998г. | Сменный |
10 | Гусельникова Ольга Васильевна | Воспитатель | Высшее | С 03.06.2006г. | Сменный |
11 | Исыпова Татьяна Александровна | Воспитатель | Среднее профессиональное | С 15.04.1996г. | Сменный |
12 | Капитанова Наталья Вячеславовна | Воспитатель | Высшее | С 11.09.2008г. | Сменный |
13 | Моисеева Татьяна Анатольевна | Воспитатель | Высшее | С 04.08.1998г. | Сменный |
14 | Рябчинская Наталья Владимировна | Воспитатель | Среднее профессиональное | С 10.10.1997г. | Сменный |
15 | Казанцева Татьяна Валерьена | Воспитатель | Среднее профессиональное | С 14.12.2007г. | Сменный |
16 | Валегжанина Ирина Юрьевна | Воспитатель | Среднее профессиональное | С 13.12.2007г. | Сменный |
17 | Аракчеева Зинаида Александровна | Воспитатель | Высшее | С 19.08.2019г. | Сменный |
18 | Плотникова Евгения Александровна | Помощник воспитателя | Среднее | С 30.12.1997г. | Сменный |
19 | Евдокимова Надежда Николаевна | Помощник воспитателя | Среднее | С 01.06.1998г. | Сменный |
20 | Нешатаева Марина Анатольевна | Помощник воспитателя | Среднее | С 03.06.1999г. | Сменный |
21 | Волобуева Дарья Сергеевна | Педагог-организатор | Среднее профессиональное | С 01.03.2024г. | Основной |
22 | - | Психолог | - | - | Основной |
23 | Исыпова Елена Валерьевна | Воспитатель | Среднее профессиональное | С 17.05.2024г. | Сменный |
26 | Блинова Ксения Владиславовна | Воспитатель | Среднее | С 08.02.2022г. | Сменный |
27 | Кольчурина Татьяна Юрьевна | Воспитатель | Высшее | С 20.02.2022г. | Сменный |
28 | Антропова Екатерина Олеговна | Воспитатель | Среднее общее | С 14.04.2024г. | Сменный |
29 | Бажина Анастасия Леонидовна | Воспитатель | Высшее | С 31.03.2010г. | Сменный |
30 | Дубнюк Екатерина Александровна | Помощник воспитателя | Среднее | С 25.06.2024г. | Сменный |
31 | Королева Анастасия Михайловна | Помощник воспитателя | Среднее | С 30.06.2021г. | Сменный |
32 | Старкова Ольга Николаевна | Помощник воспитателя | Среднее | С 30.04.2025г. | Сменный |
33 | Спирина Екатерина Николаевна | Воспитатель | Среднее профессиональное | С 11.11.2020г. | Сменный |
34 | Апетёнок Алина Алексеевна | Помощник воспитателя | Среднее профессиональное | С 17.12.2024г. | Сменный |
35 | Серова Елена Александровна | Инструктор по труду | Среднее профессиональное | С 01.03.2023г | Основной |
36 | Бых Елена Васильевна | Психолог (совместительство) | Высшее | С 01.03.2024г. | Основной |
37 | Бакланова Елена Николаевна | Логопед | Высшее | С 02.05.2012г. | Основной |
Персональный состав сотрудников отделения профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия
№п/п | ФИО сотрудника | Должность | Образование | Дата устройства на работу | График работы |
1 | Булыгина Ирина Дмитриевна | Зав. отделением | Высшее | С 04.07.2012г. | основной |
2 | Радостева Лилия Александровна | Социальный педагог | Высшее | С 21.04.1998г. | основной |
3 | Кырсакова Елена Сергеевна | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное | С 23.02.2018г. | основной |
4 | Радостева Лилия Александровна | Психолог (совместительство) | Высшее | С 16.09.2019г. | основной |
5 | Токмакова Елена Андреевна | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное | С 18.12.2020г. | основной |
6 | Киселева Лариса Владимировна | Специалист по социальной работе | Высшее | С 13.04.2015г. | основной |
7 | Зубанова Надежда Николаевна | Специалист по социальной работе | Высшее | С 09.01.2008г. | основной |
8 | Ковалева Яна Николаевна | Социальный педагог | Высшее | С 05.06.2023г. | основной |
9 | Шубина Нина Николаевна | Няня | Основное среднее | С 16.07.2018г. | сменный |
10 | Пьянкова Татьяна Николаевна | Няня | Основное среднее | С 17.12.2007г. | сменный |
11 | Нечаева Наталья Александровна | Няня | Основное среднее | С 05.02.2009г. | сменный |
Персональный состав сотрудников отделения психолого-педагогической помощи
№п/п | ФИО сотрудника | Должность | Образование | Дата устройства на работу | График работы |
1 | Лазуко Ольга Анатольевна | психолог (совместительство) | высшее | С 01.03.2020г. | основной |
2 | Вторушина Светлана Владимировна | психолог | высшее | С 10.06.2023г. | основной |
3 | Лазуко Ольга Анатольевна | зав. отделением | высшее | С 01.03.2020г. | основной |
4 | Казанцева Наталья Викторовна | психолог | высшее | С 03.02.2020г. | основной |
5 | Вторушина Светлана Владимировна | уборщик служебных помещений (совместительство) | высшее | С 10.06.2023г. | основной |
6 | Митикова Надежда Владимировна | психолог | высшее | С 16.01.2024г. | основной |